
規格品

ポリシート
使い方は自由自在。
あらゆる場面で活躍します。
| サイズ (厚み[mm]×幅[mm]×長さ[m]) |
結束単位 |
|---|---|
| 0.02 × 950 × 100 | 5 |
| 0.02 × 950 × 200 | 3 |
| 0.02 × 1350 × 100 | 5 |
| 0.02 × 1800 × 100 | 5 |
| 0.02 × 1800 × 200 | 3 |
| 0.03 × 950 × 100 | 3 |
| 0.03 × 1350 × 100 | 3 |
| 0.03 × 1800 × 100 | 3 |
| 0.05 × 950 × 100 | 2 |
| 0.05 × 1350 × 100 | 2 |
| 0.05 × 1800 × 100 | 2 |
| 0.07 × 1350 × 100 | 2 |
| 0.07 × 1800 × 100 | 2 |
| 0.10 × 1800 × 100 | 1 |





